L'actualité du club
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 5 | 0 | 104 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 96 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 92 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 2 | 86 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 83 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 10 | 2 | 78 |
7 | ![]() | 26 | 14 | 11 | 1 | 75 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 12 | 2 | 74 |
9 | ![]() | 26 | 13 | 13 | 0 | 70 |
10 | ![]() | 26 | 12 | 12 | 2 | 66 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 16 | 1 | 51 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 18 | 0 | 49 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 22 | 0 | 32 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 26 | 0 | 12 |
- CALENDRIER
-
- CLASSEMENT
-
Pos Équipe J G P N Pts 1 US Dax Rugby
26 21 5 0 104 2 Valence Romans Drome Rugby
26 17 8 1 96 3 SC Albi
26 17 6 3 92 4 Blagnac Sporting Club Rugby
26 17 7 2 86 5 CS Bourgoin Jalieu
26 16 8 2 83 6 US Bressane
26 14 10 2 78 7 RC Narbonne Méditerranée
26 14 11 1 75 8 Stade Niçois
26 12 12 2 74 9 SO Chambéry Rugby
26 13 13 0 70 10 Stado Tarbes
26 12 12 2 66 11 Rugby Club de Suresnes
26 9 16 1 51 12 RCHCC
26 8 18 0 49 13 Rennes Étudiants Club
26 4 22 0 32 14 Union Cognac / St Jean D’Angely
26 0 26 0 12