L'actualité du club
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 100 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 76 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 0 | 71 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 0 | 71 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 9 | 1 | 66 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 0 | 62 |
7 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 1 | 61 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 0 | 52 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 16 | 0 | 43 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 16 | 0 | 38 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 16 | 0 | 36 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 0 | 32 |
- CALENDRIER
-
- CLASSEMENT
-
Pos Équipe J G P N Pts 1 RCHCC
22 20 1 1 100 2 Rumilly
22 14 7 1 76 3 AS Maconnaise
22 13 9 0 71 3 Vienne
22 13 9 0 71 5 Stade Métropolitain
22 12 9 1 66 6 US La Seyne
22 12 10 0 62 7 Bedarrides
22 13 8 1 61 8 Issoire
22 10 12 0 52 9 CO Berre XV
22 6 16 0 43 10 Beaune
22 6 16 0 38 11 Nuiton
22 6 16 0 36 12 Chateaurenard
22 5 17 0 32